2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應用項目公示
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關于開展2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應用項目征集工作的通知》(工信廳科函〔2018〕217號),工業(yè)和信息化部組織開展了相關申報和評審工作。現(xiàn)將擬發(fā)布的2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應用項目名單進行公示,請社會各界監(jiān)督。
公示時間:2018年11月21日至11月28日
聯(lián)系電話:010-68205237
附件:2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應用項目公示名單
工業(yè)和信息化部科技司
附件:
2018年物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應用項目公示名單 | ||
申報類型 | 申報項目名稱 | 申報單位 |
關鍵技術突破類 (傳感器技術、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)融合關鍵技術、物聯(lián)網(wǎng)核心芯片等) | 應用于船舶與海洋工程結構安全物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)的高精度應變傳感器 | 中國船舶重工集團公司第七〇二研究所 |
高性能MEMS慣性傳感器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 南京高華科技股份有限公司 | |
10kV電子式傳感器 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | |
高性能、低功耗微型3D深度傳感器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 深圳奧比中光科技有限公司 | |
半導體激光氣體探測核心芯片及智能傳感器產(chǎn)業(yè)化項目 | 北京航星網(wǎng)訊技術股份有限公司 | |
77GHz毫米波汽車防撞雷達 | 上海無線電設備研究所 | |
小型低功耗偏振成像探測與處理組件 | 北京華航無線電測量研究所 | |
完全自主的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)SylixOS | 北京翼輝信息技術有限公司 | |
基于雙目VSLAM技術的超高速定位及環(huán)境感知傳感器 | 上海詮視傳感技術有限公司 | |
基于聲表面波技術的無線傳感與射頻識別系統(tǒng) | 南京航空航天大學 | |
海洋基礎設施長期性能健康監(jiān)測系統(tǒng)開發(fā) | 中交四航工程研究院有限公司 | |
低成本可信的物聯(lián)網(wǎng)標準平臺架構及創(chuàng)新集成應用生態(tài) | 中興克拉科技(蘇州)有限公司 | |
智慧物聯(lián)云平臺關鍵技術研究及示范應用 | 中國電子科技集團公司第十五研究所 | |
基于自組織網(wǎng)絡體系的低凈空防護拒止智能識別分析安保系統(tǒng) | 新疆中科絲路物聯(lián)科技有限公司 | |
基于5G核心技術的感知通信一體化超特高壓輸電線路智能監(jiān)測系統(tǒng)研究與應用 | 北京智芯微電子科技有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)實時數(shù)據(jù)的海上智能油田管理系統(tǒng) | 中海石油(中國)有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT“天眼衛(wèi)士”項目 | 中國電信股份有限公司新疆分公司 | |
窄帶物聯(lián)移動通信模塊建設項目 | 上海移遠通信技術股份有限公司 | |
北斗天地一體化網(wǎng)絡的車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心與數(shù)字智能應用云服務平臺 | 安徽中科美絡信息技術有限公司 | |
文物預防性保護及大數(shù)據(jù)平臺 | 重慶聲光電智聯(lián)電子有限公司 | |
亞信物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新云服務平臺 | 亞信科技(中國)有限公司 | |
家電智能化主控芯片及平臺模塊研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 廣東美的制冷設備有限公司 | |
低功耗高安全高可靠性MPU芯片產(chǎn)品研發(fā) | 北京中電華大電子設計有限責任公司 | |
多用途超低功耗MCU芯片 | 華大半導體有限公司 | |
面向能源互聯(lián)網(wǎng)終端與應用的自主可控芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 北京智芯微電子科技有限公司 | |
低功耗人工智能北斗慣導高精度一體化芯片 | 北京耐威科技股份有限公司 | |
重點領域應用類 (智能制造、智能交通和車聯(lián)網(wǎng)、智慧醫(yī)療和健康養(yǎng)老、智慧城市等) | 基于物聯(lián)網(wǎng)起重機的智能制造新模式應用 | 衛(wèi)華集團有限公司 |
基于物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)技術融合創(chuàng)新的煉鐵智能平臺開發(fā)與應用 | 北京東方國信科技股份有限公司 | |
面向物流快遞行業(yè)的智能自動分揀系統(tǒng) | 中科微至智能制造科技江蘇有限公司 | |
核電工程供應鏈物聯(lián)網(wǎng)集成協(xié)同平臺 | 中廣核工程有限公司 | |
面向高端印制電路板生產(chǎn)全過程的智能制造信息化管理系統(tǒng)平臺 | 深南電路股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智能計量儀表智能制造新模式 | 新天科技股份有限公司 | |
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在電子產(chǎn)品智能制造中的應用示范 | 鴻富錦精密電子(成都)有限公司 | |
中聯(lián)重科常德建筑起重機智能制造工廠項目 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | |
動力能源一體化管控系統(tǒng) | 上海威士頓信息技術股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)應用的精密電子元件智能工廠建設 | 貴州航天電器股份有限公司 | |
基于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的智能生產(chǎn)監(jiān)控與品質檢測 | TCL集團股份有限公司 | |
基于智能化鋰電池新型智慧工廠建設 | 福建猛獅新能源科技有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術的輪胎全制造周期智能管控 | 賽輪集團股份有限公司 | |
基于邊緣計算的智能工廠集成應用解決方案 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | |
水電站智慧檢修平臺 | 國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司 | |
高效太陽能電池組件智能制造新模式應用及供應鏈物聯(lián)升級項目 | 晶科能源有限公司 | |
基于多傳感融合的大飛機制造過程自動監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 無錫北微傳感科技有限公司 | |
面向徐工智能制造的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應用 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | |
煤炭物聯(lián)網(wǎng)工業(yè)數(shù)據(jù)接入及邊緣計算平臺項目 | 西北工業(yè)大學 | |
新能源汽車運營服務系統(tǒng) | 武漢英泰斯特電子技術有限公司 | |
基于5.8G車路協(xié)同自由流路徑精準識別系統(tǒng)關鍵技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用 | 江蘇安防科技有限公司 | |
基于車聯(lián)網(wǎng)技術的車輛綜合服務平臺 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | |
車聯(lián)網(wǎng)(LTE-V2X)城市級示范應用(中國無錫) | 車聯(lián)網(wǎng)(LTE-V2X)城市級示范應用重大項目(中國·無錫)工作組 | |
基于車聯(lián)網(wǎng)的園區(qū)無人駕駛應用系統(tǒng) | 中國汽車技術研究中心有限公司 | |
車聯(lián)網(wǎng)在捷途X70項目上的運用和創(chuàng)新 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | |
金旅智能網(wǎng)聯(lián)客車項目 | 廈門金龍旅行車有限公司 | |
5G智慧交通及自動駕駛體系構建與應用 | 中國移動通信有限公司政企客戶分公司 | |
金龍客車物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應用項目 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | |
基于智能交通與車聯(lián)網(wǎng)的無人駕駛關鍵技術研究及應用 | 奇瑞汽車股份有限公司 | |
基于大數(shù)據(jù)的城市交通大腦服務平臺 | 武漢烽火眾智數(shù)字技術有限責任公司 | |
車(物)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)建設項目 | 大理鉑駿科技有限公司 | |
基于智能汽車的智慧城市智慧出行應用示范 | 中國第一汽車集團有限公司 | |
高鐵動車組數(shù)字化基地智能檢修和物聯(lián)網(wǎng)融合關鍵技術研究和應用 | 中鐵第四勘察設計院集團有限公司 | |
面向智能網(wǎng)聯(lián)車路協(xié)同的新技術集成創(chuàng)新應用示范 | 南京理工大學 | |
物聯(lián)網(wǎng)共享醫(yī)療平臺 | 康泰醫(yī)學系統(tǒng)(秦皇島)股份有限公司 | |
數(shù)字病理信息系統(tǒng) | 寧波江豐生物信息技術有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)應用的創(chuàng)新型智慧健康養(yǎng)老綜合云服務平臺 | 上海恩谷信息科技有限公司 | |
基于大數(shù)據(jù)的新型文化創(chuàng)新服務系統(tǒng)項目 | 杭州聯(lián)匯科技股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術智慧燃氣大數(shù)據(jù)平臺 | 成都千嘉科技有限公司 | |
智慧城市服務集成及治理技術研究與應用示范 | 青島海信網(wǎng)絡科技股份有限公司 | |
新型智慧城市物聯(lián)網(wǎng)基礎設施平臺 | 中國電子科技集團公司信息科學研究院 | |
基于智慧燈桿的城市物聯(lián)網(wǎng)信息管理平臺 | 浙江方大智控科技有限公司 | |
基于智能感知的電力設備運行服務平臺 | 索凌電氣有限公司 | |
智慧消防物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)綜合應用平臺 | 普天信息技術有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧社區(qū)大數(shù)據(jù)平臺研發(fā)及推廣應用 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | |
智能用電信息采集與管理系統(tǒng) | 積成電子股份有限公司 | |
面向新場景服務的共享型智慧路燈應用與示范項目 | 四川華體照明科技股份有限公司 | |
基于暫態(tài)錄波和人工智能技術的智能配電網(wǎng)線路狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 北京映翰通網(wǎng)絡技術股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智能鎖管理平臺 | 中船重工(武漢)凌久信息技術有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧水務系統(tǒng)建設示范 | 西安航天自動化股份有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)技術的高效節(jié)水灌溉系統(tǒng)解決方案 | 云南大禹智慧水務科技有限公司 | |
基于物聯(lián)網(wǎng)的智能化產(chǎn)羔房 | 寧夏計算機軟件與技術服務有限公司 | |
基于“1+N+IBMS”投建管服一體化模式的智慧農(nóng)業(yè)綜合服務管理平臺 | 唐山海森電子股份有限公司 | |
物聯(lián)網(wǎng)智能土壤墑情監(jiān)測系統(tǒng) | 中國電子科技集團公司第四十九研究所 | |
基于車載智能終端的汽車物流智慧運輸管理系統(tǒng) | 重慶長安民生物流股份有限公司 | |
無人化平臺項目 | 江蘇蘇寧物流有限公司 | |
藍星水滴-物流IOT計劃 | 中國外運股份有限公司 | |
基于ZigBee技術的智能家居解決方案 | 河南紫光物聯(lián)技術有限公司 | |
張家口低碳冬奧電力物聯(lián)網(wǎng)集成創(chuàng)新與融合應用 | 國網(wǎng)冀北電力有限公司 | |
物聯(lián)網(wǎng)辦公節(jié)能管控系統(tǒng)平臺 | 西安華騰物聯(lián)網(wǎng)有限責任公司 | |
軍民融合北斗車載監(jiān)測污染源運營大數(shù)據(jù)系統(tǒng) | 中兵節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | |
中國石油油氣生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) | 中國石油天然氣股份有限公司勘探開發(fā)研究院西北分院 | |
智慧應急物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新平臺 | 新興際華集團有限公司 | |
產(chǎn)業(yè)鏈新模式下物聯(lián)網(wǎng)集成與白糖行業(yè)供應鏈融合平臺示范 | 廣西北部灣弘信供應鏈管理有限公司 | |
服務于雄安新區(qū)能源互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)的電力物聯(lián)網(wǎng)工程建設 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司 | |
面向智慧園區(qū)的能源物聯(lián)網(wǎng)關鍵技術研究與工程示范 | 國網(wǎng)天津市電力公司 | |
服務保障體系類 (產(chǎn)業(yè)公共服務平臺、測試與安全評估體系等) | 鄂州市遏制重特大事故風險防控和隱患排查治理雙重預防大數(shù)據(jù)信息平臺 | 湖北興業(yè)華德威安全信息技術股份有限公司 |
海上鮮WiFi+APP | 寧波海上鮮信息技術有限公司 | |
精準農(nóng)業(yè)平臺 | 第一拖拉機股份有限公司 | |
小米IoT開發(fā)者平臺 | 北京小米移動軟件有限公司 | |
基于工業(yè)電信局技術的數(shù)據(jù)物流管理系統(tǒng) | 上海可魯系統(tǒng)軟件有限公司 | |
eMTC-P寬窄融合物聯(lián)網(wǎng) | 北訊電信(天津)有限公司 | |
中國聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)公共服務支撐系統(tǒng) | 聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限責任公司 | |
中國電信物聯(lián)網(wǎng)開放平臺 | 中國電信股份有限公司 | |
有色金屬加工公共/工業(yè)技術服務平臺 | 中色科技股份有限公司 | |
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與系統(tǒng)安全檢測與評估平臺 | 工業(yè)和信息化部計算機與微電子發(fā)展研究中心(中國軟件評測中心) | |
多應用場景物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)安全測評平臺 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | |
物聯(lián)網(wǎng)標準體系和測試技術研究 | 中國電子技術標準化研究院 | |
自主標準物聯(lián)網(wǎng)智能感知終端測試認證與產(chǎn)業(yè)化 | 天津市濱海新區(qū)軍民融合創(chuàng)新研究院 | |
區(qū)域(山東)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與系統(tǒng)安全技術服務平臺建設 | 山東省計算中心(國家超級計算濟南中心) |
來源:工信微報