工信部科〔2018〕149號
部屬相關單位,部屬各高校:
依據(jù)《工業(yè)和信息化部重點實驗室管理暫行辦法》(工信部科〔2014〕515號),我部組織開展了2018年工業(yè)和信息化部重點實驗室認定工作。經(jīng)評審和公示,現(xiàn)將2018年工業(yè)和信息化部重點實驗室名單予以公布(名單見附件)。
附件:2018年工業(yè)和信息化部重點實驗室名單
工業(yè)和信息化部
2018年8月8日
附件:2018年工業(yè)和信息化部重點實驗室名單.doc
序號 | 重點實驗室名稱 | 依托單位 |
1 | 空間環(huán)境監(jiān)測與信息處理工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京航空航天大學 |
2 | 空天網(wǎng)絡安全工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京航空航天大學 |
3 | 智能系統(tǒng)與裝備電磁環(huán)境效應工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京航空航天大學 |
4 | 信息光子技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京理工大學 |
5 | 分子醫(yī)學與生物診療工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京理工大學 |
6 | 工業(yè)制造藝術(shù)創(chuàng)新設計工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 北京理工大學 |
7 | 超精密儀器技術(shù)及智能化工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
8 | 寒地城鄉(xiāng)人居環(huán)境科學與技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
9 | 網(wǎng)絡大數(shù)據(jù)安全分析工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
10 | 深海工程裝備與技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工程大學 |
11 | 海洋特種材料工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工程大學 |
12 | 信息保密與防護技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 哈爾濱工程大學 |
13 | 柔性電子材料與器件工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 西北工業(yè)大學 |
14 | 復雜系統(tǒng)動力學與控制工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 西北工業(yè)大學 |
15 | 智能感知與計算工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 西北工業(yè)大學 |
16 | 模式分析與機器智能工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京航空航天大學 |
17 | 深空星表探測機構(gòu)技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京航空航天大學 |
18 | 非定??諝鈩恿W與流動控制工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京航空航天大學 |
19 | 復雜裝備系統(tǒng)動力學工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京理工大學 |
20 | 新型膜材料工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京理工大學 |
21 | 受控電弧智能增材技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 南京理工大學 |
22 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新與測試驗證工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 中國信息通信研究院 |
23 | 短距離無線電設備檢測與評估工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 國家無線電監(jiān)測中心 |
24 | 區(qū)塊鏈技術(shù)與數(shù)據(jù)安全工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 |
25 | 云計算標準與應用工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 中國電子技術(shù)標準化研究院 |
26 | 智能產(chǎn)品質(zhì)量評價與可靠性保障技術(shù)工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 中國電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗研究所 |
27 | 智能制造測試驗證與評價工業(yè)和信息化部重點實驗室 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 |
來源:工信部